アットローン 商品案内
| 申込み対象者 | ・お申込時の年齢が満20歳以上、満65歳以下の就業者で、安定した収入のある方 ・保証会社(プロミス株式会社)の保証を受けられる方 | |
|---|---|---|
| 使途 | 自由 | |
| 利用限度額 | 300万円(新規お申込の方は200万円) | |
| 実質年率 | 9.5%〜18.0% | |
| 借入方法 | ATM(CD)、銀行振込 | |
| 返済方法 | ATM、銀行振込、口座振替 | |
| 提携ATM | 借入・返済 | 三井住友銀行、プロミス、am/pm、セブン銀行、イーネット、ローソン、イオン銀行、足利銀行、大垣共立銀行、京都銀行、群馬銀行、京葉銀行、中京銀行、名古屋銀行、西日本シティ銀行 |
| 借入のみ | 紀陽銀行、静岡銀行 | |
| 返済方式 | 残高スライド元利定額支払方式(※詳細は下記参照) | |
| 返済日 | 5日、15日、25日、末日のいずれか | |
| 契約期間 | 5年ごとの自動更新 | |
| 返済期間・回数 | 最長5年・60回 | |
| 遅延利率 | 実質年率 21.90%〜26.28% | |
| 担保 | 不要 | |
| 保証人 | プロミス株式会社が保証 | |
| 手数料・年会費 | 不要 | |
| 必要書類 | 本人確認書類 | 運転免許証、パスポート、各種保険証などの写し |
| 収入を証明する書類 | 源泉徴収票、確定申告書、直近2ヶ月分の給与明細書など | |
| 審査 | 50万円を超える借入れを希望の場合、より慎重な審査となる | |
残高スライド元利定額支払方式
| 利用残高 | 返済金額 | |
|---|---|---|
| 〜40万円 | 12,000円 | |
| 〜50万円 | 13,000円 | |
| 〜60万円 | 16,000円 | |
| 〜70万円 | 18,000円 | |
| 〜80万円 | 21,000円 | |
| 〜90万円 | 24,000円 | |
| 〜100万円 | 26,000円 | 以後、利用残高が20万円増すごとに、5,000円の追加 |
アットローン 企業概要
| 会社名 | アットローン株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 2000年6月8日 |
| 本社 | 東京都港区東新橋1丁目9番2号 汐留住友ビル27階 |
| 登録番号 | 関東財務局長(4)第01236号 |
| 業務内容 | 個人向けローン業務等 |
| 株主構成 | プロミス株式会社 50.0001%、株式会社三井住友銀行 49.9999% |
| 加盟団体 | 日本貸金業業界会員 第000046号 |
